| Диаметр, м. | 14 футов (427 см) |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3,05 |
| Вес, кг. | 42,6 |
| Высота, см. | 76 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 60 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 160х57х21 см. |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 6 футов (183 см) |
| Вес, кг. | 28 кг |
| Высота, см. | 51 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L116 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 14 футов (427 см) |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 8 футов (244 см) |
| Вес, кг. | 38 кг |
| Высота, см. | 55 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 122см
| Диаметр, м. | 1,22 |
| Вес, кг. | 10 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 123 х 123 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 140см
| Диаметр, м. | 1,4 |
| Вес, кг. | 12,5 |
| Высота, см. | 33,5 |
| Размер | мини |
| Основание | 7 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 42, оцинк. |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 141 х 141 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 488 см |
| Вес, кг. | 88 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 108 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 427 см (14 футов) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 80 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 137 см (55 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 240см
| Диаметр, м. | 2,44 |
| Вес, кг. | 35,5 |
| Высота, см. | 66 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 165 |
| Основание | 3 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 48 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 131 х 56 х 20см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 150 см |
| Вес, кг. | 17 кг |
| Высота, см. | 46 см |
| Высота защитной сетки, см. | 125 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 150 см (5 футов) |
| Вес, кг. | 17 кг |
| Высота, см. | 46 см |
| Высота защитной сетки, см. | 150 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 50 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 30 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 150 см (60 дюймов ) |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 370см
| Диаметр, м. | 3,66 |
| Вес, кг. | 65 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 170 |
| Основание | 4 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 170 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 72 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 146х56х22 см, 112х45х16 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 366 см (12 футов) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 72 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 14 футов (427 см) |
| Вес, кг. | 70 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Длинна пружин, мм. | Ø3.0 х L136 мм |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 12 футов (366 см) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 488 см (16 футов) |
| Вес, кг. | 64 кг |
| Высота, см. | 85 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 150 кг |
| Кол-во пружин, шт. | 108 шт |
| Производитель | DFC |
Характеристики
| Диаметр, м. | 10 футов (305 см) |
| Вес, кг. | 43 кг |
| Высота, см. | 74 см |
| Высота защитной сетки, см. | 180 см |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | до 80 кг |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Ваш город